TV & Video
TV staat vandaag voor Total Video. Wie bekijkt programma’s of video op het grote tv-toestel (het eerste scherm) en wie op computer, tablet of smartphone (andere schermen)? Het CIM geeft het volledige beeld. Ontdek:
- De programma Top 20 van gisteren (elke werkdag beschikbaar om 14u30).
- De programma Top 20 per week (elke werkdag na een weekend beschikbaar).
- De Top 100 van elk jaar met ook een Top 10 per zender, de marktaandelen per zender en een Top 100 aller tijden.
Programma |
Tv-zender |
Datum |
Start |
Duur |
Alle schermen (Live+VOSDAL) Aantal kijkers* |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA JOURNAAL | VRT 1 | 12/08/2026 | 20:06:48 | 00:28:55 | 612.438 |
| HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT 1 | 12/08/2026 | 19:00:04 | 00:39:53 | 577.359 |
| EXTRA NIEUWS | VTM | 12/08/2026 | 20:03:47 | 00:30:07 | 540.617 |
| FC DE KAMPIOENEN | VRT 1 | 12/08/2026 | 20:37:17 | 00:41:32 | 521.937 |
| NIEUWS 19U VTM | VTM | 12/08/2026 | 18:59:48 | 00:54:08 | 501.872 |
| IEDEREEN ZOMERT | VRT 1 | 12/08/2026 | 19:41:41 | 00:21:26 | 494.133 |
| B&B ZOEKT LIEF | VTM | 12/08/2026 | 20:34:04 | 00:24:33 | 448.066 |
| MET VIER IN BED | VTM | 12/08/2026 | 21:05:46 | 00:41:41 | 375.957 |
| HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT 1 | 12/08/2026 | 13:00:04 | 00:29:11 | 345.694 |
| DE JAREN 90 VOOR TIENERS | VRT 1 | 12/08/2026 | 21:22:11 | 00:55:52 | 294.414 |
| NIEUWS 13U VTM | VTM | 12/08/2026 | 12:59:48 | 00:29:10 | 240.681 |
| DE KOTMADAM | VTM | 12/08/2026 | 18:19:34 | 00:25:10 | 160.033 |
| ASPE | VTM | 12/08/2026 | 17:13:46 | 00:47:40 | 151.781 |
| CHATEAU PLANCKAERT | VRT 1 | 12/08/2026 | 18:22:12 | 00:36:30 | 149.816 |
| IK WEET ER ALLES VAN | VTM | 12/08/2026 | 21:57:13 | 00:36:57 | 149.810 |
| EYECATCHERS | VRT 1 | 12/08/2026 | 22:19:03 | 00:23:22 | 141.946 |
| HET JOURNAAL LAAT | VRT 1 | 12/08/2026 | 22:43:09 | 00:16:49 | 140.790 |
| FLIKKEN MAASTRICHT | VRT 1 | 12/08/2026 | 15:44:07 | 00:47:40 | 138.589 |
| ATLETIEK. EK. INDOOR APELDOORN | VRT CANVAS | 12/08/2026 | 20:27:56 | 02:26:37 | 132.090 |
| VB. UEFA SUPER CUP | VTM2 | 12/08/2026 | 20:56:18 | 01:42:59 | 105.425 |
Resultaten
Voor de programma Top 20 van gisteren en per week:
De programmacijfers zijn steeds voor programma’s die langer zijn dan 15 minuten. Ze omvatten het aantal TV-kijkers van 4 jaar en ouder en eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel die live of uitgesteld kijken, op de dag van uitzending en tot 28 dagen na uitzending van het programma (tot 7 dagen tot 01/07/2024) aangevuld met het aantal online-kijkers in dezelfde periode en 90 dagen vooraf (previews) voor de volledige tv-programma’s of fragmenten. Het aantal kijkers wordt steeds gewogen door de kijkduur. Elk programma wordt drie keer opgenomen: een dag na de live-uitzending (Live + Viewing On The Same Day As Live), 8 dagen na de live-uitzending (Live+7) en 30 dagen na de live-uitzending (Live+28). De methode kende doorheen de jaren verschillende wijzigingen. Die worden beschreven in de methode.
71%-29%
75,5%-24,5%
Van alle lineair TV kijken in 2025 werd 71% live gekeken en 29% uitgesteld tot 28 dagen na uitzending in het Noorden. In het Zuiden was dit 75,5% live en 24,5% uitgesteld.
1.438.967
647.226
Het best scorende programma van 2025 in het Noorden was De Mol met 1.438.967 kijkers (4+,Live+28 inclusief webrating) en in het Zuiden de Nations League voetbal match tussen België en Oekraïne met 647.226 kijkers. Beide programma’s werden uitgezonden op 23 maart 2025.
2.958.968.440
video streams
(Resultaat voor 2025, trafiek België + buitenland, op alle toestellen (Smartphones, tabletten, PC en Connected TV)).