TV et Vidéo
TV est aujourd’hui synonyme de Total Video. Qui regarde un programme ou une vidéo sur le grand écran du télévisieur (premier écran) et qui utilise pour ce faire son ordinateur, sa tablette ou son smartphone (autres écrans) ? Le CIM fournit un aperçu complet. A découvrir :
- Le Top 20 des programmes de la veille (disponible chaque jour ouvrable à 14h30).
- Le Top 20 hebdomadaire des programmes (disponible chaque jour ouvrable après un week-end).
- Le Top 100 annuel, comprenant également un Top 10 par chaîne, les parts de marché par chaîne et un Top 100 toutes années confondues.
Programme |
Chaîne de télévision |
Date |
Début |
Durée |
Nombre de spectateurs (tous écrans confondus, en direct et en VOD)* |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA JOURNAAL | VRT 1 | 12/08/2026 | 20:06:48 | 00:28:55 | 612.438 |
| HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT 1 | 12/08/2026 | 19:00:04 | 00:39:53 | 577.359 |
| EXTRA NIEUWS | VTM | 12/08/2026 | 20:03:47 | 00:30:07 | 540.617 |
| FC DE KAMPIOENEN | VRT 1 | 12/08/2026 | 20:37:17 | 00:41:32 | 521.937 |
| NIEUWS 19U VTM | VTM | 12/08/2026 | 18:59:48 | 00:54:08 | 501.872 |
| IEDEREEN ZOMERT | VRT 1 | 12/08/2026 | 19:41:41 | 00:21:26 | 494.133 |
| B&B ZOEKT LIEF | VTM | 12/08/2026 | 20:34:04 | 00:24:33 | 448.066 |
| MET VIER IN BED | VTM | 12/08/2026 | 21:05:46 | 00:41:41 | 375.957 |
| HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT 1 | 12/08/2026 | 13:00:04 | 00:29:11 | 345.694 |
| DE JAREN 90 VOOR TIENERS | VRT 1 | 12/08/2026 | 21:22:11 | 00:55:52 | 294.414 |
| NIEUWS 13U VTM | VTM | 12/08/2026 | 12:59:48 | 00:29:10 | 240.681 |
| DE KOTMADAM | VTM | 12/08/2026 | 18:19:34 | 00:25:10 | 160.033 |
| ASPE | VTM | 12/08/2026 | 17:13:46 | 00:47:40 | 151.781 |
| CHATEAU PLANCKAERT | VRT 1 | 12/08/2026 | 18:22:12 | 00:36:30 | 149.816 |
| IK WEET ER ALLES VAN | VTM | 12/08/2026 | 21:57:13 | 00:36:57 | 149.810 |
| EYECATCHERS | VRT 1 | 12/08/2026 | 22:19:03 | 00:23:22 | 141.946 |
| HET JOURNAAL LAAT | VRT 1 | 12/08/2026 | 22:43:09 | 00:16:49 | 140.790 |
| FLIKKEN MAASTRICHT | VRT 1 | 12/08/2026 | 15:44:07 | 00:47:40 | 138.589 |
| ATLETIEK. EK. INDOOR APELDOORN | VRT CANVAS | 12/08/2026 | 20:27:56 | 02:26:37 | 132.090 |
| VB. UEFA SUPER CUP | VTM2 | 12/08/2026 | 20:56:18 | 01:42:59 | 105.425 |
Résultats
Pour les Tops 20 de la veille et hebdomadaire :
Les chiffres pour les programmes concernent uniquement les émissions de plus de 15 minutes. Ils incluent le nombre de téléspectateurs âgés de 4 ans et plus, ainsi que les éventuels invités, en Wallonie et à Bruxelles francophone, qui regardent les programmes en direct ou en différé, le jour de diffusion et jusqu’à 28 jours après la diffusion (jusqu’à 7 jours avant le 01/07/2024). Est ajouté à ces données le nombre de visionnages en ligne sur la même période, ainsi que jusqu’à 90 jours avant (previews), pour les programmes TV complets ou leurs extraits. Le nombre de téléspectateurs est systématiquement pondéré selon la durée de visionnage. Chaque programme est repris à trois moments : un jour après la diffusion en direct (Live + Viewing On The Same Day As Live), huit jours après (Live+7) et trente jours après (Live+28). La méthodologie a évolué au fil des années ; les différentes adaptations sont décrites dans la méthodologie, disponible dans la section correspondante.
71%-29%
75,5%-24,5%
En 2025, les programmes télévisés regardés en direct dans le nord du pays représentent 71 % de l’audience TV linéaire, les programmes regardés en différé (jusqu'à 28 jours après leur diffusion) 29 % . Dans le sud du pays, ces chiffres étaient respectivement de 75,5 % et de 24,5 %.
647.226
1.438.967
Emission la plus regardée en 2025 au sud du pays : le match de football de la Ligue des Nations entre la Belgique et l'Ukraine, avec 647.226 téléspectateurs; et au nord du pays : « De Mol » avec 1.438.967 téléspectateurs (4 ans et plus, audience Live+28, web rating inclus).,
Toutes les deux diffusées le 23 mars 2025. Une journée faste pour la télévision !
2.958.968.440
streams vidéo
(Résultat pour l’année 2025, trafic belge et étranger sur tous les appareils (Smartphones, Tablets, PC et TV Connectées))